| 技術(shù)參數(shù) | |
| HS10REG | |
| 尺寸 | |
| 長x寬x高 毫米 | 1040x650x710 |
| 自重 千克 | 185 |
| 運行數(shù)據(jù) | |
| 輸出功率(最大) 千伏安 | 13.9 |
| 連續(xù)功率 千伏安 | 11.8 |
| 額定電流 A | 43.5 |
| 額定電壓 V | 230 |
| 頻率 赫茲 | 50 |
| 功率因數(shù) cosΦ | 1 |
| 發(fā)動機數(shù)據(jù) | |
| 發(fā)動機 | 2V78FD |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 678 |
| 工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 10.5 |
| 按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3000 |
| 點火系統(tǒng) | 晶體管無觸點點火 |
| 啟動電機規(guī)格 | 12V/0.8KW |
| 燃料類型 | LPG/NG |
| 機油容量(潤滑油) 升 | 1.5 |
| 缸體材料 | 鋁合金 |
| 缸套材料 | 鑄鐵 |
| 品牌 | 翰絲HANSI |
| 聯(lián)系人 | 王旭 |
| 在線咨詢 | QQ2873045969/手機13711857716微信13671774775 |
汽油發(fā)電機、柴油發(fā)電機、數(shù)碼變頻發(fā)電機、燃氣發(fā)電機、汽油發(fā)電電焊機、柴油發(fā)電電焊機等。汽油發(fā)電機從1KW到35KW都有。電還有很多新產(chǎn)品,能滿足市場上的需要,我公司主要經(jīng)營的小型發(fā)電機符合世界標準德國奧拓品質(zhì),專業(yè)技術(shù),做工精美!重量輕,體積小, 發(fā)電質(zhì)量高,配有移動輪,移動輕便,安全可靠。
會員中心








