
| 品 ?????牌: | 華天電力 |
| 單????? 價: | 1.00元/臺面議 |
| 最小起訂: | 1 臺 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 湖北省 武漢 |
| 供貨總量: | |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
| 輸出精度 | 0.5級 | |
| 相電流輸出(有效值) | 0~40A | |
| 三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
| 相電流長期允許工作值(有效值) | 10A | |
| 相電流最大輸出功率 | 420VA | |
| 三相并聯(lián)電流最大輸出時輸出功率 | 900VA | |
| 三并電流最大輸出時允許工作時間 | 10s | |
| 頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
| 諧波次數(shù) | 1~20次 | |
| 輸出精度 | 0.5級 | |
| 電流輸出 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 | |
| 最大輸出負載電壓 | 20V | |
| 輸出精度 | 0.5級 | |
| 相電壓輸出(有效值) | 0~120V | |
| 線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA/100VA | |
| 頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
| 諧波次數(shù) | 1~20次 | |
| 輸出精度 |
企業(yè)的其它相關信息
免責聲明:以上所展示HT-702微機繼電保護測試儀(4U+3I單片機型)的信息由自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國電器供應商提供的HT-702微機繼電保護測試儀(4U+3I單片機型)
商都县|
义乌市|
诸暨市|
吉水县|
卓资县|
武威市|
砚山县|
弋阳县|
景谷|
青川县|
漠河县|
府谷县|
江阴市|
建水县|
三明市|
巩留县|
莱阳市|
江川县|
阳曲县|
沂水县|
岚皋县|
永吉县|
乐至县|
秦皇岛市|
沅陵县|
称多县|
虎林市|
胶州市|
安陆市|
定边县|
新和县|
新巴尔虎右旗|
福州市|
衡阳县|
合山市|
那曲县|
宁陕县|
渭源县|
会宁县|
肇东市|
辉南县|
|